相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),印刷包裝,紡織皮革 |
口罩顆粒過濾效率測試儀 口罩顆粒過濾效率測試儀
口罩
過濾效率檢測設(shè)備主要用于口罩的過濾效率檢測,設(shè)備參考標(biāo)準(zhǔn)YY0469-2011 5.6.2顆粒物防護。GB2626-2019。
本裝置由NaCL貨油類介質(zhì)發(fā)生器、空氣流量計、增濕器、密封箱及相應(yīng)管路組成。
氣源系統(tǒng):
排氣量: 10±100L/M
固體氣溶膠顆粒度:0.075±0.02um
濃度:≤200mg/m³參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 過濾效率檢測設(shè)備 | |
產(chǎn)品型號 | Asup-glxt | |
基本原理 | 采用氣溶膠發(fā)生器產(chǎn)生一定濃度的氣體,然后采用光度計測量氣體濃度進行呼吸前后的顆粒度檢測 | |
簡要參數(shù) | NaCl濃度 | 200mg/m3 |
流量及精度 | 10-100L/min,精度2% | |
試驗介質(zhì) | NaCl | |
壓力 | 500pa | |
試樣數(shù)量 | 1路 | |
結(jié)構(gòu)組成 | 粒子發(fā)生器,流量檢測裝置,濃度檢測裝置 | |
適用范圍 | 過濾效率檢測 | |
氣溶膠顆粒度 | 0.075±0.02um | |
氣流通過面積 | 100 cm2 | |
使用環(huán)境 | 1、0.45MPa以上供氣壓力,流量120L/min 2、210~230V/50hz供電 3、濕度為60%(±10) 4、溫度為23℃(±5) 5、測試流量范圍:15~100L/min 6、測試濾紙級別范圍:M5~H14 |
儀器主要配置清單:
名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
氣溶膠發(fā)生器 | 臺 | 1 | 產(chǎn)生一定濃度的NaCl氣體以及油性顆粒 |
離子中和器 | 臺 | 1 | 中和離子 |
流量計 | 個 | 1 | 測試氣體流量 |
激光粒子計數(shù)器 | 個 | 1 | 檢測NaCl、油類介質(zhì)濃度 |
鹽度中和 | 個 | 1 | 中和鹽度 |
機箱 | 個 | 1 | 噴塑機箱 |
軟件 | 個 | 1 | 思明特 |
濕度計 | 個 | 1 | 顯示濕度 |
壓力計 | 個 | 2 | 顯示壓力 |
溫度計 | 個 | 1 | 采集溫度 |
差壓傳感器 | 個 | 1 | 采集壓力 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(www.krvt.com.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap