產(chǎn)品特性符合國標 | 是否進口否 |
產(chǎn)地山東 | 加工定制否 |
品牌濟南精測 | 型號GC9800 |
測量范圍各種有機物組分含量 | 測量對象各種物質(zhì) |
相關文章
品牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
適用行業(yè) | 通用型 | 應用領域 | 食品,印刷包裝,煙草,制藥,綜合 |
江蘇包裝溶劑氣相色譜儀生產(chǎn)
包裝印刷品氣相色譜儀廠家
產(chǎn)品項目 | 規(guī) 格 說 明 | 單位 |
經(jīng)濟款1 經(jīng)濟款2 經(jīng)濟款3 | 經(jīng)濟型主機+FID檢測器+電腦/打印機+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+頂空瓶+工作站+配件箱 | 套 |
經(jīng)濟型主機+FID檢測器+電腦/打印機+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+工作站+配件箱 +9工位半自動頂空進樣器 | 套 | |
經(jīng)濟型主機+FID檢測器+電腦/打印機+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+工作站+配件箱 +16工位半自動頂空進樣器 | 套 | |
標準款1 標準款2 標準款3 | 標準型主機(載氣/氮氣為電子流量控制) +FID檢測器+電腦/打印機+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+頂空瓶+工作站+配件箱 | 套 |
標準型主機(載氣/氮氣為電子流量控制) +FID檢測器+電腦/打印機+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+工作站+配件箱+9工位半自動頂空進樣器 | 套 | |
標準型主機(載氣/氮氣為電子流量控制) +FID檢測器+電腦/打印機+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+工作站+配件箱+16工位全自動頂空進樣器 | 套 | |
自動款1 自動款2 | 自動型主機(載氣/氮氣為電子流量計+燃氣/空氣/氫氣電子流量控制)+FID檢測器+電腦/打印機+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+頂空瓶+工作站+配件箱 +16工位全自動頂空進樣器 | 套 |
自動型主機(載氣/氮氣為電子流量計+燃氣/空氣/氫氣電子流量控制)+FID檢測器+電腦/打印機+氫氣空氣發(fā)生器+色譜柱+頂空瓶+工作站+配件箱 +20工位半自動頂空進樣器 | 套 |
江蘇包裝溶劑氣相色譜儀生產(chǎn)
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(www.krvt.com.cn)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap