品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類(lèi) | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 火焰-石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
河南火焰石墨爐原子吸收廠(chǎng)家
項(xiàng)目 | 數(shù)量 | |
主機(jī) | 原子吸收分光光度計(jì)主機(jī) | 1套 |
元素?zé)簦恒~鐵鋅錳 | 4支 | |
燃燒器(縫片V型噴頭) | 1套 | |
保險(xiǎn)管(2A,0.2A) | 各5個(gè) | |
點(diǎn)火器 | 1個(gè) | |
霧化器(主機(jī)內(nèi)中) | 1支 | |
吸液管(主機(jī)內(nèi)和備件箱中) | 4根 | |
油水分離器 | 1 | |
空氣、乙炔氣管 | 5米、10米 | |
1000專(zhuān)用操作軟件 | 1套 | |
1000專(zhuān)用接口板(計(jì)算機(jī)主機(jī)內(nèi)) | 1塊 | |
1000專(zhuān)用軟件備份盤(pán) | 1張 | |
說(shuō)明書(shū)、分析應(yīng)用手冊(cè)、隨機(jī)文件等 | 1套 | |
氣體產(chǎn)生系統(tǒng) | 低燥聲無(wú)油空氣壓縮機(jī) | 1臺(tái) |
合計(jì) | 1套 | |
主制計(jì)算機(jī) | 用戶(hù)自備 (Windows 10/ Windows 7操作系統(tǒng)) | 0臺(tái) |
高純乙炔氣 | 用戶(hù)自備 | 0瓶 |
高純乙氬氣 | 用戶(hù)自備 | 0瓶 |
河南火焰石墨爐原子吸收廠(chǎng)家
一.性能指標(biāo)
1.光學(xué)系統(tǒng)
波長(zhǎng)范圍 | 190nm—900nm 自動(dòng)調(diào)整 |
光柵刻線(xiàn)密度 | 1800條 |
單色器 | 消像差Czerny-Turner型單色器 |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動(dòng)切換 |
波長(zhǎng)精確度 | ±0.10nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.05nm |
基線(xiàn)漂移 | 靜態(tài)±0.002A/30min 動(dòng)態(tài)±0.006 A/30min |
檢測(cè)器 | 寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線(xiàn),并且兩譜線(xiàn)間波谷能量應(yīng)小于20% |
2.光源系統(tǒng)
燈座 | 3燈座 |
燈電源供電方式 | 400Hz方波脈沖 |
燈電流調(diào)節(jié)范圍 | 2— 10mA平均電流 |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.krvt.com.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap